Cuotas colegiales
Tipo | IMPORTE | TIPO DE COBRO | Observaciones | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuota Ordinaria | 120€ anuales | Trimestral domiciliado de 30€ | 50% si traes un colegiado | |||
Cuota Joven | 60€ anuales | Trimestral domiciliado de 15€ | 50% si traes un colegiado | De aplicación los cinco años siguientes al año de obtención del título académico. | ||
Cuota Desempleo + info | 60€ anuales | Trimestral domiciliado de 15€ | 50% si traes un colegiado | Acreditando estar en el desempleo y acumular 180 días de permanencia en el desempleo en los últimos 12 meses consecutivos (no necesariamente de modo ininterrumpido). | ||
Cuota residencia en extranjero + info | 60€ anuales | Trimestral domiciliado de 15€ | Aportando documentación que acredite la residencia en el extranjero. | |||
Cuota discapacidad | 60€ anuales | Trimestral domiciliado de 15€ | 50% si traes un colegiado | Aportando el certificado de discapacidad superior al 33%. | ||
Cuota Jubilación | 20€ anuales | Anual domiciliado | 50% si traes un colegiado | Aportando documentación que acredite la condición de jubilado/a. | ||
Incapacidad temporal para el ejercicio de la profesión | 20€ anuales | Anual domiciliado | 50% si traes un colegiado | Aportando documentación que acredite la incapacidad temporal para el ejercicio de la profesión. | ||
Cuota Precolegiación ordinaria. | 20€ anuales | Anual domiciliado | 50% si traes un colegiado | Presentando la matrícula del año académico en curso. | ||
Cuota Precolegiación Asociación Estudiantes | 1€ | Aplicable a precolegiados/as que acrediten su adhesión a una asociación de estudiantes con convenio vigente con el Colegio. | ||||
Mejor expediente académico de los grados en Geografía en todas las universidades españolas. + info | 0€ | Bonificación del primer año de la cuota colegial | Siempre que lo soliciten durante el año lectivo siguiente a la finalización de los estudios. |
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
- Si estás interesado/a en pagar la cuota colegial mediante un único pago anual, solicítalo dirigiendo un correo a info@geografos.org.
- El primer cobro tras producirse el alta colegial será de un importe calculado en función de la fecha en la que se hace efectiva la colegiación y el tipo de cuota aplicada.
- Los cobros trimestrales domiciliados se pasarán por el banco la primera semana de cada trimestre, salvo en el mes de enero que se pasará a mediados de mes.
Otras tarifas colegiales
Tipo | Cantidad única | Observaciones |
---|---|---|
Gastos de devolución de recibos de cobro | 3,55€ | Sobrecargo que se aplica sobre el importe del cobro devuelto por el banco (Sujeto a las comisiones bancarias) |
Visado de proyectos hasta 500€ (impuestos no incluidos) | 35€ + 21% IVA | Mediante abono en la cuenta bancaria del Colegio. |
Visado de proyectos de más 500€ (impuestos no incluidos) | 100€ + 21% IVA | Mediante abono en la cuenta bancaria del Colegio. |
Reconocimiento de firma de proyecto como profesional colegiado | 10€ + 21% IVA | Mediante abono en la cuenta bancaria del Colegio. |
Cuotas aprobadas en la Asamblea General Ordinaria 2023 celebrada el 1 de julio de 2023.
Preguntas frecuentes sobre acreditación de las diferentes cuotas
¿Qué es la promoción «tráete un/a colegiado/a»?
El Colegio de geógrafos bonifica el 50% de la cuota colegial durante un año si te traes a un nuevo colegiado/a. La bonificación es aplicable a cualquiera de las cuotas colegiales vigentes. Para más información, consulta el siguiente enlace.